
 
	| << Назад |  | 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Каменского сельсовета Обоянского района и членов его семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2017 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м.) | Страна расположения | Вид объектов 
 | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 1 | Черных С.И. | Глава Каменского сельсовета Обоянского района | Земельный участок сельскохозяйственного назначения (земельная доля) | Общая долевая (1/8) | 408800 | Россия | 
 Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 
 15000 | 
 Россия | Автомобиль легковой: Лада 
 Автомобиль легковой: Фольксваген 
 Автомобиль грузовой: ГАЗ | 352341,89 | нет | 
| Жилой дом с хозяйственными строениями | Индивидуальная | 90,8 | Россия | |||||||||
| Земельный приусадебный участок | Индивидуальная | 5000 | Россия | |||||||||
| Супруга | 
 | 
 Земельный участок сельскохозяйственного назначения 
 | 
 Общая долевая (1/323) | 
 12937000 | 
 Россия | Земельный приусадебный участок | 
 
 5000 | Россия 
 | нет | 3438133,19 | нет | |
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | Жилой дом с хозяйственными строениями | 90,8 | Россия | ||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (3/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 
 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (3/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (3/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (5/646) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (3/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (4/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (3/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (3/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (2/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая (1/323) | 12937000 | Россия | |||||||||

